Limity i kwoty dotacji per kategoria
Pełna tabela limitów programu Czyste Powietrze (od 31.03.2025) — pompy ciepła, ocieplenia, okna, wentylacja, audyty. Wszystkie kwoty netto, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Programu.
Źródła ciepła
| Kategoria | 40% | 70% | 100% |
|---|---|---|---|
Podłączenie do sieci ciepłowniczej z przyłączem Węzeł cieplny z programatorem temperatury, zbiornik akumulacyjny, c.w.u., wraz z przyłączem od sieci. | 8900 zł | 15 575 zł | 22 250 zł |
Pompa ciepła powietrze/woda Pompa musi być wpisana na listę ZUM (https://lista-zum.ios.edu.pl/) w dniu wystawienia faktury. Klasa efektywności energetycznej min. A+ przy 55°C. | 12 600 zł | 22 000 zł | 31 500 zł |
Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności Klasa efektywności min. A++ przy 55°C. Wpis na listę ZUM. Regulacja pogodowa z krzywą grzewczą. | 14 080 zł | 24 640 zł | 35 200 zł |
Pompa ciepła powietrze/powietrze Klasa efektywności min. A++ (klimat umiarkowany). Wpis na listę ZUM. | 4480 zł | 7840 zł | 11 200 zł |
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności Pompa grunt/woda lub woda/woda. Klasa min. A++ przy 55°C. Wpis na listę ZUM. Regulacja pogodowa. | 18 000 zł | 31 500 zł | 45 000 zł |
Dolne źródło ciepła (dla gruntowej pompy ciepła) Tylko w połączeniu z gruntową pompą ciepła. Obejmuje prace gruntowe. | 8000 zł | 14 000 zł | 20 000 zł |
Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie Emisyjność cząstek stałych ≤ 20 mg/m³, klasa efektywności min. A+. Wpis na listę ZUM. Spełnienie wymogów uchwał antysmogowych. | 8200 zł | 14 350 zł | 20 500 zł |
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie Automatyczne podawanie pelletu, bez rusztu awaryjnego. Klasa A+, emisja ≤ 20 mg/m³. Wpis na listę ZUM. | 8200 zł | 14 350 zł | 20 500 zł |
Ogrzewanie elektryczne (inne niż pompa ciepła) Urządzenie grzewcze elektryczne, materiały instalacyjne, zbiornik akumulacyjny/c.w.u. | 4480 zł | 7840 zł | 11 200 zł |
Instalacje
| Kategoria | 40% | 70% | 100% |
|---|---|---|---|
Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej Materiały i urządzenia instalacji c.o./c.w.u., w tym kolektory słoneczne (Solar Keymark) i pompy ciepła do c.w.u. Kolektory i pompy do c.w.u. muszą być na liście ZUM. | 8200 zł | 14 350 zł | 20 500 zł |
Ocieplenie przegród
| Kategoria | 40% | 70% | 100% |
|---|---|---|---|
Ocieplenie stropów / poddaszy / dachu Spełnienie wymagań minimalnych izolacyjności cieplnej wg WT2021 (rozporządzenie z 12.04.2002). Tylko przy realizacji ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych. | 80 zł / m² | 140 zł / m² | 200 zł / m² |
Ocieplenie podłóg na gruncie / stropów nad nieogrzewanymi Spełnienie wymagań minimalnych izolacyjności cieplnej wg WT2021. | 60 zł / m² | 105 zł / m² | 150 zł / m² |
Ocieplenie ścian zewnętrznych (elewacja) Spełnienie wymagań U ≤ 0,20 W/m²K wg WT2021 (przebudowa). Same farby/tynki termorefleksyjne NIE stanowią ocieplenia. Dotyczy ścian zewnętrznych, wewnętrznych odgraniczających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, płyt balkonowych, fundamentów. | 100 zł / m² | 175 zł / m² | 250 zł / m² |
Stolarka i bramy
| Kategoria | 40% | 70% | 100% |
|---|---|---|---|
Stolarka okienna (okna, okna połaciowe, drzwi balkonowe) Spełnienie wymagań U wg WT2021 (okna pionowe U ≤ 0,9 W/m²K, połaciowe ≤ 1,1 W/m²K). Tylko wymiana w pomieszczeniach ogrzewanych. | 480 zł / m² | 840 zł / m² | 1200 zł / m² |
Stolarka drzwiowa (drzwi zewnętrzne) Drzwi oddzielające pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych. U ≤ 1,3 W/m²K wg WT2021. | 1000 zł / m² | 1750 zł / m² | 2500 zł / m² |
Bramy garażowe Spełnienie wymagań przenikalności cieplnej wg WT2021. | 600 zł / m² | 1050 zł / m² | 1500 zł / m² |
Wentylacja
| Kategoria | 40% | 70% | 100% |
|---|---|---|---|
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja) Centrala wentylacyjna lub rekuperatory ścienne. Klasa efektywności min. A. Wpis na listę ZUM. (Rekuperatory ścienne: 800/1 400/2 000 zł za sztukę w ramach limitu.) | 6680 zł / zestaw | 11 690 zł / zestaw | 16 700 zł / zestaw |
Audyt i dokumentacja
| Kategoria | 40% | 70% | 100% |
|---|---|---|---|
Audyt energetyczny budynku Musi być sporządzony Dokument podsumowujący audyt energetyczny na obowiązującym wzorze. Audyt podpisany przez osobę z rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. | 480 zł | 840 zł | 1200 zł |
Świadectwo charakterystyki energetycznej Wykonane po zakończeniu prac. Wymagany numer z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków i podpis osoby uprawnionej. | 160 zł | 280 zł | 400 zł |
Cap Tabeli 3 — ważna zasada
Suma dotacji z ocieplenia przegród, stolarki i wentylacji (kategorie ocieplenia + stolarka + wentylacja) ma dodatkowy cap zależny od przedsięwzięcia:
- Przedsięwzięcie 2 (EU 80–140)do 19 200 / 33 600 / — zł
- Przedsięwzięcie 3 (EU > 140)do 33 200 / 58 100 / 83 000 zł
Format: podstawowy / podwyższony / najwyższy. Cap dotyczy wyłącznie pozycji z Tabeli 3. Pozostałe (źródła ciepła, audyt, instalacja c.o./c.w.u.) sumują się bez ograniczeń.
Zobacz, jak Twój dom będzie wyglądał
po termomodernizacji
Wgraj zdjęcie elewacji, wybierz styl i kolory. AI wygeneruje fotorealistyczną wizualizację Twojego domu po termomodernizacji — w 60 sekund.
Wypróbuj za darmo10 sekund · 100% AI · pierwsza wizualizacja gratis
Więcej o programie Czyste Powietrze
Wszystko, co musisz wiedzieć — w jednym miejscu.
Przewodnik po programie
Wszystko o Czystym Powietrzu 2026 w jednym miejscu.
Kalkulator dotacji
Policz dokładnie, ile dofinansowania dostaniesz.
Progi dochodowe
Sprawdź, na który poziom (40/70/100%) się kwalifikujesz.
Kalkulator U
Policz, ile cm izolacji potrzebujesz dla dotacji.
Jak złożyć wniosek
Procedura krok po kroku, lista dokumentów, WFOŚiGW.
Źródło: program „Czyste Powietrze" — czystepowietrze.gov.pl (Nowy Program Czyste Powietrze (od 31 marca 2025)).
Aktualizacja danych: 19 maja 2026.
Wyniki kalkulatorów mają charakter poglądowy. Ostateczną kwotę dotacji ustala audyt energetyczny i operator programu. Wszystkie kwoty to wartości netto (VAT jest kosztem niekwalifikowanym).